ASUS case ROG STRIX HELIOS, ATX Mid Tower - white
Domovská stránka >
Elektronika > Elektronika – příslušenství > Počítačové komponenty > Počítačové a serverové skříně
>
ASUS case ROG STRIX HELIOS, ATX Mid Tower - white
Herní šasi ROG Strix Helios White Edition RGB ATX/EATX střední velikosti s panely z kouřového skla, hliníkovým rámem, podpěrami GPU, 420mm podporou chladiče a technologií Aura Sync. *Prémiový design
8870 CZK
Comfor.cz
Koupit za 8870 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 8887 |
28.1.2024 | 8816 |
26.1.2024 | 8806 |
25.1.2024 | 8815 |
22.1.2024 | 8833 |
21.1.2024 | 8818 |
20.1.2024 | 8820 |
18.1.2024 | 8750 |
15.1.2024 | 8740 |
13.1.2024 | 8696 |
12.1.2024 | 8708 |
11.1.2024 | 8667 |
8.1.2024 | 8728 |
7.1.2024 | 8724 |
5.1.2024 | 8729 |
30.12.2023 | 8618 |
25.12.2023 | 8644 |
24.12.2023 | 8642 |
23.12.2023 | 8687 |
22.12.2023 | 8677 |
21.12.2023 | 8716 |
19.12.2023 | 8666 |
17.12.2023 | 8672 |
15.12.2023 | 8795 |
14.12.2023 | 8782 |
11.12.2023 | 8758 |
10.12.2023 | 8764 |
9.12.2023 | 8753 |
8.12.2023 | 8728 |
7.12.2023 | 8696 |
4.12.2023 | 8676 |
3.12.2023 | 8608 |
1.12.2023 | 8560 |
30.11.2023 | 8620 |
27.11.2023 | 8667 |
26.11.2023 | 8662 |
25.11.2023 | 8699 |
24.11.2023 | 8670 |
23.11.2023 | 8704 |
20.11.2023 | 8737 |
18.11.2023 | 8735 |
17.11.2023 | 8874 |
16.11.2023 | 8932 |
13.11.2023 | 8896 |
12.11.2023 | 8901 |
11.11.2023 | 8961 |
10.11.2023 | 8937 |
9.11.2023 | 8828 |
6.11.2023 | 8839 |
5.11.2023 | 8950 |
4.11.2023 | 9085 |
3.11.2023 | 8965 |
2.11.2023 | 8982 |
30.10.2023 | 9071 |
29.10.2023 | 9086 |
28.10.2023 | 9046 |
27.10.2023 | 8989 |
26.10.2023 | 9010 |
23.10.2023 | 9044 |
21.10.2023 | 9050 |
20.10.2023 | 9022 |
19.10.2023 | 9073 |
16.10.2023 | 9085 |
14.10.2023 | 8971 |
13.10.2023 | 8995 |
12.10.2023 | 9008 |
9.10.2023 | 8970 |
8.10.2023 | 8992 |
7.10.2023 | 9001 |
6.10.2023 | 9062 |
5.10.2023 | 9001 |
2.10.2023 | 8900 |
30.9.2023 | 8995 |
29.9.2023 | 8925 |
28.9.2023 | 8886 |
25.9.2023 | 8873 |
24.9.2023 | 8907 |
23.9.2023 | 8837 |
20.9.2023 | 8871 |
18.9.2023 | 8912 |
16.9.2023 | 8846 |
15.9.2023 | 8894 |
14.9.2023 | 8863 |
12.9.2023 | 8857 |
10.9.2023 | 8821 |
9.9.2023 | 8737 |
8.9.2023 | 8723 |
6.9.2023 | 8649 |
4.9.2023 | 8624 |
3.9.2023 | 8575 |
2.9.2023 | 8573 |
1.9.2023 | 8667 |
31.8.2023 | 8656 |
28.8.2023 | 8650 |
27.8.2023 | 8627 |
26.8.2023 | 8652 |
25.8.2023 | 8543 |
24.8.2023 | 8538 |
21.8.2023 | 8572 |
20.8.2023 | 8560 |
19.8.2023 | 8549 |
18.8.2023 | 8562 |
17.8.2023 | 8523 |
14.8.2023 | 8489 |
13.8.2023 | 8521 |
12.8.2023 | 8587 |
10.8.2023 | 8585 |
6.8.2023 | 8595 |
5.8.2023 | 8451 |
4.8.2023 | 8466 |
2.8.2023 | 8453 |
24.7.2023 | 8377 |
23.7.2023 | 8292 |
21.7.2023 | 8206 |
20.7.2023 | 8198 |
17.7.2023 | 8212 |
16.7.2023 | 8232 |
15.7.2023 | 8374 |
14.7.2023 | 8411 |
13.7.2023 | 8434 |
10.7.2023 | 8524 |
7.7.2023 | 8424 |
6.7.2023 | 8431 |
3.7.2023 | 8459 |
2.7.2023 | 8397 |
1.7.2023 | 8396 |
30.6.2023 | 8351 |
29.6.2023 | 8396 |
26.6.2023 | 8422 |
25.6.2023 | 8349 |
24.6.2023 | 8431 |
23.6.2023 | 8414 |
22.6.2023 | 8436 |
19.6.2023 | 8418 |
17.6.2023 | 8498 |
15.6.2023 | 8549 |
12.6.2023 | 8508 |
11.6.2023 | 8527 |
10.6.2023 | 8549 |
9.6.2023 | 8535 |
8.6.2023 | 8544 |
7.6.2023 | 8518 |
6.6.2023 | 8585 |
5.6.2023 | 8610 |
4.6.2023 | 8555 |
3.6.2023 | 8570 |
28.5.2023 | 8522 |
27.5.2023 | 8505 |
25.5.2023 | 8477 |
22.5.2023 | 8517 |
21.5.2023 | 8482 |
20.5.2023 | 8458 |
19.5.2023 | 8431 |
18.5.2023 | 8397 |
16.5.2023 | 8401 |
14.5.2023 | 8328 |
13.5.2023 | 8286 |
12.5.2023 | 8258 |
8.5.2023 | 8234 |
7.5.2023 | 8204 |
6.5.2023 | 8278 |
5.5.2023 | 8341 |
2.5.2023 | 8297 |
29.4.2023 | 8249 |
28.4.2023 | 8417 |
27.4.2023 | 8424 |
24.4.2023 | 8477 |
23.4.2023 | 8489 |
22.4.2023 | 8483 |
21.4.2023 | 8424 |
20.4.2023 | 8407 |
17.4.2023 | 8344 |
16.4.2023 | 8351 |
15.4.2023 | 8474 |
14.4.2023 | 8505 |
9.4.2023 | 8478 |
8.4.2023 | 8457 |
7.4.2023 | 8489 |
6.4.2023 | 8526 |
3.4.2023 | 8537 |
2.4.2023 | 8551 |
1.4.2023 | 8610 |
31.3.2023 | 8627 |
30.3.2023 | 8707 |
27.3.2023 | 8711 |
26.3.2023 | 8596 |
25.3.2023 | 8695 |
24.3.2023 | 8745 |
20.3.2023 | 9436 |
19.3.2023 | 9483 |
18.3.2023 | 9498 |
17.3.2023 | 9272 |
16.3.2023 | 9282 |
13.3.2023 | 9344 |
11.3.2023 | 9365 |
10.3.2023 | 9220 |
8.3.2023 | 9254 |
6.3.2023 | 9269 |
5.3.2023 | 9267 |
3.3.2023 | 9174 |
2.3.2023 | 9367 |
27.2.2023 | 9362 |
26.2.2023 | 9336 |
23.2.2023 | 9312 |
20.2.2023 | 9340 |
19.2.2023 | 9264 |
17.2.2023 | 9256 |
15.2.2023 | 9298 |
13.2.2023 | 9275 |
12.2.2023 | 9206 |
10.2.2023 | 9271 |
9.2.2023 | 9260 |
6.2.2023 | 9079 |
4.2.2023 | 9064 |
1.2.2023 | 9191 |
30.1.2023 | 9178 |
28.1.2023 | 9151 |
26.1.2023 | 9202 |
25.1.2023 | 9195 |
23.1.2023 | 9248 |
22.1.2023 | 9258 |
20.1.2023 | 9250 |
19.1.2023 | 9249 |
18.1.2023 | 9287 |
15.1.2023 | 9293 |
14.1.2023 | 9338 |
12.1.2023 | 9361 |
11.1.2023 | 9387 |
8.1.2023 | 9588 |
7.1.2023 | 9490 |
5.1.2023 | 9575 |
4.1.2023 | 9471 |
1.1.2023 | 9465 |
31.12.2022 | 9508 |
30.12.2022 | 9541 |
29.12.2022 | 9555 |
25.12.2022 | 9553 |
23.12.2022 | 9528 |
22.12.2022 | 9548 |
21.12.2022 | 9567 |
18.12.2022 | 9561 |
17.12.2022 | 9564 |
16.12.2022 | 9541 |
15.12.2022 | 9638 |
14.12.2022 | 9633 |
11.12.2022 | 9628 |
10.12.2022 | 9679 |
9.12.2022 | 9669 |
8.12.2022 | 9676 |
5.12.2022 | 9684 |
3.12.2022 | 9753 |
2.12.2022 | 9825 |
1.12.2022 | 9743 |
28.11.2022 | 9830 |
27.11.2022 | 9805 |
26.11.2022 | 9872 |
25.11.2022 | 9920 |
24.11.2022 | 9947 |
22.11.2022 | 9832 |
19.11.2022 | 9790 |
18.11.2022 | 9784 |
17.11.2022 | 9853 |
14.11.2022 | 9858 |
13.11.2022 | 10243 |
12.11.2022 | 10149 |
11.11.2022 | 10185 |
7.11.2022 | 9676 |
6.11.2022 | 9842 |
5.11.2022 | 9675 |
4.11.2022 | 9628 |
3.11.2022 | 9661 |
30.10.2022 | 9561 |
28.10.2022 | 9708 |
24.10.2022 | 9859 |
22.10.2022 | 9828 |
20.10.2022 | 9868 |
17.10.2022 | 9895 |
16.10.2022 | 9870 |
15.10.2022 | 9898 |
14.10.2022 | 9871 |
10.10.2022 | 9790 |
9.10.2022 | 9711 |
6.10.2022 | 9826 |
3.10.2022 | 9849 |
2.10.2022 | 9951 |
29.9.2022 | 9999 |
25.9.2022 | 9886 |
24.9.2022 | 9728 |
23.9.2022 | 9621 |
19.9.2022 | 9624 |
17.9.2022 | 9600 |
16.9.2022 | 9437 |
10.9.2022 | 9747 |
8.9.2022 | 9674 |
5.9.2022 | 9588 |
3.9.2022 | 9576 |
1.9.2022 | 9583 |
29.8.2022 | 9628 |
27.8.2022 | 9672 |
25.8.2022 | 9713 |
21.8.2022 | 9582 |
20.8.2022 | 9635 |
18.8.2022 | 9652 |
15.8.2022 | 9446 |
13.8.2022 | 9384 |
11.8.2022 | 9551 |
8.8.2022 | 9574 |
7.8.2022 | 9653 |
Podobné produkty
11917 CZK
Prémiový design a optika jsou ideální pro předváděče, 3 okna z tvrzeného skla, rám z kartáčovaného hliníku a integrované osvětlení AURA-Sync-RGB na přední straně.·Uklizený systém - zcela jednoduchý: M