Zyxel GS1005-HP, 5 Port Gigabit PoE+ unmanaged desktop Switch, 4 x PoE, 60 Watt
Domovská stránka >
Elektronika > Sítě > Síťové mosty a routery > Síťové mosty
>
Zyxel GS1005-HP, 5 Port Gigabit PoE+ unmanaged desktop Switch, 4 x PoE, 60 Watt
Zyxel GS1005-HP, 5 Port Gigabit PoE+ unmanaged desktop Switch, 4 x PoE, 60 Watt The Zyxel GS1005HP is equipped with 5 gigabit Ethernet ports, 4 of which are PoE ports that can deliver up to 60W of to
1400 CZK
Comfor.cz
Koupit za 1400 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 1415 |
28.1.2024 | 1410 |
26.1.2024 | 1413 |
25.1.2024 | 1411 |
22.1.2024 | 1415 |
20.1.2024 | 1411 |
18.1.2024 | 1409 |
15.1.2024 | 1408 |
13.1.2024 | 1405 |
12.1.2024 | 1403 |
11.1.2024 | 1396 |
8.1.2024 | 1403 |
7.1.2024 | 1405 |
5.1.2024 | 1407 |
30.12.2023 | 1409 |
25.12.2023 | 1402 |
24.12.2023 | 1397 |
21.12.2023 | 1399 |
19.12.2023 | 1396 |
17.12.2023 | 1392 |
15.12.2023 | 1396 |
14.12.2023 | 1390 |
9.12.2023 | 1388 |
8.12.2023 | 1390 |
7.12.2023 | 1391 |
4.12.2023 | 1388 |
3.12.2023 | 1385 |
1.12.2023 | 1384 |
30.11.2023 | 1388 |
26.11.2023 | 1392 |
25.11.2023 | 1396 |
24.11.2023 | 1398 |
23.11.2023 | 1399 |
18.11.2023 | 1395 |
17.11.2023 | 1399 |
16.11.2023 | 1402 |
14.11.2023 | 1398 |
13.11.2023 | 1320 |
12.11.2023 | 1401 |
11.11.2023 | 1407 |
10.11.2023 | 1404 |
9.11.2023 | 1395 |
6.11.2023 | 1392 |
4.11.2023 | 1404 |
3.11.2023 | 1408 |
2.11.2023 | 1401 |
30.10.2023 | 1407 |
29.10.2023 | 1409 |
28.10.2023 | 1408 |
27.10.2023 | 1407 |
26.10.2023 | 1405 |
23.10.2023 | 1409 |
21.10.2023 | 1407 |
20.10.2023 | 1403 |
16.10.2023 | 1407 |
14.10.2023 | 1399 |
13.10.2023 | 1401 |
12.10.2023 | 1396 |
9.10.2023 | 1393 |
8.10.2023 | 1392 |
7.10.2023 | 1393 |
6.10.2023 | 1397 |
5.10.2023 | 1395 |
2.10.2023 | 1388 |
30.9.2023 | 1395 |
29.9.2023 | 1393 |
28.9.2023 | 1390 |
23.9.2023 | 1391 |
20.9.2023 | 1392 |
16.9.2023 | 1397 |
15.9.2023 | 1317 |
14.9.2023 | 1398 |
11.9.2023 | 1395 |
10.9.2023 | 1390 |
9.9.2023 | 1381 |
8.9.2023 | 1378 |
6.9.2023 | 1374 |
4.9.2023 | 1376 |
3.9.2023 | 1373 |
2.9.2023 | 1374 |
1.9.2023 | 1378 |
26.8.2023 | 1376 |
25.8.2023 | 1369 |
24.8.2023 | 1370 |
23.8.2023 | 1292 |
21.8.2023 | 1370 |
19.8.2023 | 1373 |
18.8.2023 | 1376 |
17.8.2023 | 1372 |
14.8.2023 | 1374 |
13.8.2023 | 1382 |
12.8.2023 | 1386 |
10.8.2023 | 1382 |
6.8.2023 | 1385 |
5.8.2023 | 1364 |
4.8.2023 | 1365 |
2.8.2023 | 1369 |
24.7.2023 | 1372 |
23.7.2023 | 1367 |
21.7.2023 | 1364 |
20.7.2023 | 1358 |
17.7.2023 | 1356 |
16.7.2023 | 1355 |
15.7.2023 | 1358 |
13.7.2023 | 1359 |
10.7.2023 | 1365 |
7.7.2023 | 1351 |
6.7.2023 | 1352 |
3.7.2023 | 1353 |
1.7.2023 | 1351 |
30.6.2023 | 1346 |
29.6.2023 | 1349 |
25.6.2023 | 1350 |
23.6.2023 | 1355 |
22.6.2023 | 1356 |
19.6.2023 | 1358 |
17.6.2023 | 1355 |
15.6.2023 | 1358 |
12.6.2023 | 1350 |
11.6.2023 | 1347 |
10.6.2023 | 1349 |
9.6.2023 | 1341 |
8.6.2023 | 1344 |
7.6.2023 | 1349 |
6.6.2023 | 1351 |
5.6.2023 | 1355 |
4.6.2023 | 1352 |
3.6.2023 | 1351 |
28.5.2023 | 1349 |
25.5.2023 | 1350 |
22.5.2023 | 1355 |
21.5.2023 | 1350 |
20.5.2023 | 1347 |
19.5.2023 | 1350 |
18.5.2023 | 1344 |
16.5.2023 | 1346 |
14.5.2023 | 1340 |
13.5.2023 | 1335 |
12.5.2023 | 1333 |
8.5.2023 | 1334 |
7.5.2023 | 1338 |
6.5.2023 | 1344 |
5.5.2023 | 1345 |
29.4.2023 | 1340 |
28.4.2023 | 1339 |
27.4.2023 | 1336 |
24.4.2023 | 1342 |
23.4.2023 | 1340 |
21.4.2023 | 1339 |
17.4.2023 | 1332 |
16.4.2023 | 1327 |
15.4.2023 | 1335 |
14.4.2023 | 1339 |
8.4.2023 | 1335 |
7.4.2023 | 1260 |
6.4.2023 | 1336 |
3.4.2023 | 1340 |
2.4.2023 | 1342 |
1.4.2023 | 1347 |
31.3.2023 | 1350 |
30.3.2023 | 1353 |
26.3.2023 | 1350 |
25.3.2023 | 1352 |
24.3.2023 | 1359 |
20.3.2023 | 1365 |
19.3.2023 | 1369 |
18.3.2023 | 1365 |
17.3.2023 | 1357 |
16.3.2023 | 1355 |
12.3.2023 | 1347 |
11.3.2023 | 1345 |
10.3.2023 | 1340 |
8.3.2023 | 1342 |
6.3.2023 | 1340 |
5.3.2023 | 1339 |
3.3.2023 | 1335 |
2.3.2023 | 1347 |
27.2.2023 | 1349 |
26.2.2023 | 1351 |
23.2.2023 | 1353 |
20.2.2023 | 1352 |
19.2.2023 | 1351 |
17.2.2023 | 1350 |
15.2.2023 | 1353 |
12.2.2023 | 1351 |
10.2.2023 | 1356 |
9.2.2023 | 1359 |
6.2.2023 | 1353 |
4.2.2023 | 1358 |
1.2.2023 | 1357 |
28.1.2023 | 1358 |
25.1.2023 | 1362 |
22.1.2023 | 1364 |
20.1.2023 | 1365 |
19.1.2023 | 1367 |
18.1.2023 | 1368 |
15.1.2023 | 1369 |
14.1.2023 | 1370 |
11.1.2023 | 1368 |
8.1.2023 | 1372 |
7.1.2023 | 1370 |
5.1.2023 | 1375 |
4.1.2023 | 1379 |
1.1.2023 | 1375 |
31.12.2022 | 1379 |
30.12.2022 | 1382 |
29.12.2022 | 1384 |
25.12.2022 | 1382 |
23.12.2022 | 1381 |
22.12.2022 | 1379 |
21.12.2022 | 1382 |
16.12.2022 | 1384 |
15.12.2022 | 1385 |
14.12.2022 | 1386 |
11.12.2022 | 1385 |
9.12.2022 | 1387 |
8.12.2022 | 1386 |
5.12.2022 | 1390 |
3.12.2022 | 1388 |
2.12.2022 | 1261 |
1.12.2022 | 1263 |
28.11.2022 | 1264 |
27.11.2022 | 1265 |
19.11.2022 | 1263 |
18.11.2022 | 1261 |
17.11.2022 | 1260 |
14.11.2022 | 1259 |
13.11.2022 | 1263 |
11.11.2022 | 1261 |
10.11.2022 | 1260 |
7.11.2022 | 1266 |
6.11.2022 | 1272 |
5.11.2022 | 1271 |
3.11.2022 | 1270 |
30.10.2022 | 1272 |
28.10.2022 | 1269 |
24.10.2022 | 1271 |
20.10.2022 | 1274 |
17.10.2022 | 1275 |
15.10.2022 | 1274 |
14.10.2022 | 1272 |
10.10.2022 | 1271 |
9.10.2022 | 1269 |
3.10.2022 | 1272 |
2.10.2022 | 1280 |
25.9.2022 | 1278 |
24.9.2022 | 1277 |
23.9.2022 | 1274 |
19.9.2022 | 1270 |
17.9.2022 | 1271 |
16.9.2022 | 1272 |
10.9.2022 | 1277 |
8.9.2022 | 1272 |
5.9.2022 | 1270 |
3.9.2022 | 1194 |
1.9.2022 | 1199 |
27.8.2022 | 1201 |
25.8.2022 | 1202 |
20.8.2022 | 1200 |
18.8.2022 | 1196 |
15.8.2022 | 1189 |
13.8.2022 | 1186 |
11.8.2022 | 1196 |
8.8.2022 | 1199 |
7.8.2022 | 1202 |
Podobné produkty
1668 CZK
5 gigabitové ethernetové porty·Podpora Smart+ PoE 802.3af/802.3at·Provedení bez ventilátoru·Úspora energie - nižší spotřeba proudu GbE neřízený přepínač PoE·Napájecí adaptér·Příručka ke snadnému spušt