Asus TUF/VG249Q1A/23,8"/IPS/FHD/165Hz/1ms/Black/3R
Domovská stránka >
Elektronika > Video > Počítačové monitory
>
Asus TUF/VG249Q1A/23,8"/IPS/FHD/165Hz/1ms/Black/3R
Herní monitor TUF Gaming * ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ™) * FreeSync Premium * Funkce Shadow Boost * HDCP Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 23.8 Rozlišení: 1920 x 1080 Roz
5106 CZK
Comfor.cz
Koupit za 5106 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 5140 |
28.1.2024 | 5126 |
26.1.2024 | 5135 |
25.1.2024 | 5130 |
22.1.2024 | 5140 |
21.1.2024 | 5127 |
20.1.2024 | 5129 |
18.1.2024 | 5121 |
15.1.2024 | 5113 |
13.1.2024 | 5109 |
12.1.2024 | 5098 |
11.1.2024 | 5072 |
8.1.2024 | 5098 |
7.1.2024 | 5107 |
5.1.2024 | 5113 |
1.1.2024 | 5121 |
30.12.2023 | 3486 |
25.12.2023 | 3468 |
24.12.2023 | 3455 |
23.12.2023 | 3462 |
22.12.2023 | 3461 |
21.12.2023 | 3463 |
19.12.2023 | 3453 |
17.12.2023 | 3444 |
15.12.2023 | 3453 |
14.12.2023 | 3439 |
10.12.2023 | 3435 |
9.12.2023 | 3436 |
8.12.2023 | 5051 |
7.12.2023 | 5054 |
4.12.2023 | 5046 |
3.12.2023 | 5034 |
1.12.2023 | 3423 |
30.11.2023 | 3436 |
27.11.2023 | 3444 |
26.11.2023 | 3438 |
24.11.2023 | 3457 |
23.11.2023 | 3462 |
20.11.2023 | 3448 |
18.11.2023 | 3457 |
17.11.2023 | 3463 |
16.11.2023 | 5095 |
13.11.2023 | 5082 |
12.11.2023 | 5087 |
11.11.2023 | 5111 |
10.11.2023 | 5104 |
9.11.2023 | 5069 |
6.11.2023 | 5059 |
5.11.2023 | 5103 |
4.11.2023 | 5113 |
3.11.2023 | 5088 |
2.11.2023 | 5089 |
7.10.2023 | 3990 |
6.10.2023 | 5076 |
5.10.2023 | 5069 |
2.10.2023 | 5044 |
13.9.2023 | 3990 |
12.9.2023 | 5070 |
10.9.2023 | 5051 |
9.9.2023 | 5019 |
8.9.2023 | 5008 |
7.9.2023 | 4996 |
6.9.2023 | 5286 |
4.9.2023 | 5293 |
3.9.2023 | 5280 |
2.9.2023 | 5286 |
1.9.2023 | 5299 |
31.8.2023 | 5294 |
27.8.2023 | 5291 |
26.8.2023 | 5293 |
25.8.2023 | 5265 |
24.8.2023 | 5268 |
21.8.2023 | 5272 |
20.8.2023 | 5280 |
19.8.2023 | 5279 |
18.8.2023 | 5294 |
17.8.2023 | 5274 |
14.8.2023 | 5284 |
13.8.2023 | 5316 |
12.8.2023 | 5329 |
10.8.2023 | 5317 |
6.8.2023 | 5325 |
5.8.2023 | 5247 |
4.8.2023 | 5253 |
2.8.2023 | 5267 |
24.7.2023 | 5274 |
23.7.2023 | 5255 |
21.7.2023 | 5225 |
20.7.2023 | 5211 |
17.7.2023 | 5214 |
16.7.2023 | 5209 |
15.7.2023 | 5226 |
14.7.2023 | 5231 |
13.7.2023 | 5230 |
10.7.2023 | 5251 |
7.7.2023 | 5198 |
6.7.2023 | 5201 |
3.7.2023 | 5205 |
2.7.2023 | 5198 |
1.7.2023 | 5387 |
30.6.2023 | 5368 |
29.6.2023 | 5380 |
26.6.2023 | 5381 |
25.6.2023 | 5383 |
24.6.2023 | 5403 |
23.6.2023 | 5400 |
22.6.2023 | 5409 |
19.6.2023 | 5416 |
17.6.2023 | 5404 |
15.6.2023 | 5414 |
12.6.2023 | 5381 |
11.6.2023 | 5372 |
10.6.2023 | 5376 |
9.6.2023 | 5349 |
8.6.2023 | 5360 |
7.6.2023 | 5380 |
6.6.2023 | 5386 |
5.6.2023 | 5400 |
4.6.2023 | 5392 |
3.6.2023 | 5388 |
28.5.2023 | 5377 |
27.5.2023 | 5382 |
25.5.2023 | 5383 |
22.5.2023 | 5401 |
21.5.2023 | 5384 |
20.5.2023 | 5375 |
19.5.2023 | 5383 |
18.5.2023 | 5359 |
16.5.2023 | 5368 |
14.5.2023 | 5343 |
13.5.2023 | 5325 |
12.5.2023 | 5313 |
8.5.2023 | 5322 |
7.5.2023 | 5335 |
6.5.2023 | 5358 |
5.5.2023 | 5365 |
30.4.2023 | 5345 |
29.4.2023 | 5342 |
28.4.2023 | 5337 |
27.4.2023 | 5331 |
24.4.2023 | 5355 |
23.4.2023 | 5343 |
22.4.2023 | 5337 |
21.4.2023 | 5316 |
20.4.2023 | 5311 |
17.4.2023 | 5309 |
16.4.2023 | 5293 |
15.4.2023 | 5326 |
14.4.2023 | 5340 |
9.4.2023 | 5324 |
8.4.2023 | 5328 |
7.4.2023 | 5326 |
6.4.2023 | 5331 |
3.4.2023 | 5341 |
2.4.2023 | 5355 |
1.4.2023 | 5374 |
31.3.2023 | 5381 |
30.3.2023 | 5398 |
27.3.2023 | 5384 |
26.3.2023 | 5381 |
25.3.2023 | 5393 |
24.3.2023 | 5421 |
20.3.2023 | 5445 |
19.3.2023 | 5461 |
18.3.2023 | 5443 |
17.3.2023 | 5410 |
16.3.2023 | 5400 |
13.3.2023 | 5375 |
12.3.2023 | 5370 |
11.3.2023 | 5363 |
10.3.2023 | 5342 |
8.3.2023 | 5354 |
6.3.2023 | 5347 |
5.3.2023 | 5341 |
3.3.2023 | 5328 |
2.3.2023 | 5370 |
1.3.2023 | 5376 |
27.2.2023 | 6042 |
26.2.2023 | 6052 |
23.2.2023 | 6065 |
20.2.2023 | 6061 |
19.2.2023 | 6052 |
17.2.2023 | 6048 |
15.2.2023 | 6067 |
13.2.2023 | 6054 |
12.2.2023 | 6055 |
10.2.2023 | 6077 |
9.2.2023 | 6092 |
6.2.2023 | 6063 |
4.2.2023 | 6085 |
1.2.2023 | 6079 |
30.1.2023 | 6089 |
28.1.2023 | 6088 |
26.1.2023 | 6101 |
25.1.2023 | 6102 |
23.1.2023 | 6113 |
22.1.2023 | 6114 |
20.1.2023 | 6121 |
19.1.2023 | 6124 |
18.1.2023 | 6131 |
15.1.2023 | 6137 |
14.1.2023 | 6142 |
12.1.2023 | 6129 |
11.1.2023 | 6130 |
8.1.2023 | 6147 |
7.1.2023 | 6141 |
5.1.2023 | 6165 |
4.1.2023 | 6177 |
1.1.2023 | 6163 |
31.12.2022 | 6181 |
30.12.2022 | 6196 |
29.12.2022 | 6199 |
25.12.2022 | 6195 |
23.12.2022 | 6188 |
22.12.2022 | 6178 |
21.12.2022 | 6193 |
18.12.2022 | 6199 |
17.12.2022 | 6201 |
16.12.2022 | 6202 |
15.12.2022 | 6205 |
14.12.2022 | 6212 |
11.12.2022 | 6207 |
9.12.2022 | 6216 |
8.12.2022 | 6213 |
5.12.2022 | 6228 |
3.12.2022 | 6224 |
2.12.2022 | 6218 |
1.12.2022 | 6221 |
28.11.2022 | 6225 |
27.11.2022 | 6233 |
26.11.2022 | 6223 |
25.11.2022 | 6222 |
24.11.2022 | 6223 |
22.11.2022 | 6222 |
19.11.2022 | 6223 |
18.11.2022 | 6215 |
17.11.2022 | 6207 |
14.11.2022 | 6204 |
13.11.2022 | 6224 |
12.11.2022 | 6218 |
11.11.2022 | 6216 |
7.11.2022 | 6240 |
6.11.2022 | 6269 |
5.11.2022 | 6262 |
3.11.2022 | 6256 |
30.10.2022 | 6268 |
28.10.2022 | 6252 |
24.10.2022 | 6263 |
20.10.2022 | 6276 |
17.10.2022 | 6281 |
16.10.2022 | 6277 |
15.10.2022 | 6275 |
14.10.2022 | 6269 |
10.10.2022 | 6264 |
9.10.2022 | 6254 |
6.10.2022 | 6268 |
3.10.2022 | 6273 |
2.10.2022 | 6308 |
25.9.2022 | 6300 |
24.9.2022 | 6294 |
23.9.2022 | 6274 |
19.9.2022 | 6258 |
18.9.2022 | 6265 |
17.9.2022 | 6267 |
16.9.2022 | 6273 |
10.9.2022 | 6293 |
8.9.2022 | 6273 |
5.9.2022 | 6256 |
3.9.2022 | 6257 |
1.9.2022 | 6280 |
29.8.2022 | 6294 |
27.8.2022 | 6298 |
25.8.2022 | 6299 |
21.8.2022 | 6292 |
20.8.2022 | 6288 |
18.8.2022 | 6270 |
15.8.2022 | 6229 |
13.8.2022 | 6221 |
11.8.2022 | 6268 |
8.8.2022 | 6280 |
7.8.2022 | 6300 |
Podobné produkty
9547 CZK
Úhlopříčka obrazu 60.5 cm (23.8 palec) Full HD, 1920 x 1080 Pixel;Doba reakce: 1 msTřída energetické účinnosti (kalk.): F (A - G)·Rozhraní: HDMI™, DisplayPort, na sluchátka (jack 3,5 mm);rozlišení Ful