ASUS/VA27AQSB/27"/IPS/QHD/75Hz/1ms/Black/3R
Domovská stránka >
Elektronika > Video > Počítačové monitory
>
ASUS/VA27AQSB/27"/IPS/QHD/75Hz/1ms/Black/3R
Monitor ASUS VA27AQSB pro péči o oči - 27 palců, WQHD (2560 x 1440), IPS, bezrámový, 75 Hz, Adaptive-Sync, DisplayPort, HDMI, péče o oči, Low Blue Light, bez blikání, připevnitelný na zeď, ergonomick
6173 CZK
Comfor.cz
Koupit za 6173 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
10.1.2024 | 6190 |
8.1.2024 | 8032 |
7.1.2024 | 8046 |
5.1.2024 | 8059 |
4.1.2024 | 8067 |
1.1.2024 | 5959 |
13.12.2023 | 6190 |
10.12.2023 | 5773 |
9.12.2023 | 5774 |
8.12.2023 | 7958 |
7.12.2023 | 7964 |
4.12.2023 | 7952 |
3.12.2023 | 7933 |
1.12.2023 | 5751 |
3.11.2023 | 6190 |
2.11.2023 | 5958 |
7.10.2023 | 6190 |
6.10.2023 | 5942 |
5.10.2023 | 5934 |
2.10.2023 | 5906 |
13.9.2023 | 6090 |
12.9.2023 | 5935 |
10.9.2023 | 5912 |
9.9.2023 | 5877 |
8.9.2023 | 5866 |
6.9.2023 | 5852 |
4.9.2023 | 6153 |
3.9.2023 | 6137 |
2.9.2023 | 6146 |
1.9.2023 | 6158 |
31.8.2023 | 6154 |
27.8.2023 | 6152 |
26.8.2023 | 6153 |
25.8.2023 | 6121 |
24.8.2023 | 6125 |
21.8.2023 | 6127 |
20.8.2023 | 6137 |
19.8.2023 | 6136 |
18.8.2023 | 6154 |
16.8.2023 | 6130 |
14.8.2023 | 8263 |
13.8.2023 | 8311 |
12.8.2023 | 8332 |
10.8.2023 | 8313 |
9.8.2023 | 8324 |
6.8.2023 | 6236 |
5.8.2023 | 6148 |
4.8.2023 | 6155 |
2.8.2023 | 6173 |
24.7.2023 | 6179 |
23.7.2023 | 6158 |
21.7.2023 | 6124 |
20.7.2023 | 6108 |
17.7.2023 | 6112 |
16.7.2023 | 6106 |
15.7.2023 | 6125 |
14.7.2023 | 6131 |
13.7.2023 | 6129 |
10.7.2023 | 6154 |
7.7.2023 | 6091 |
6.7.2023 | 6096 |
3.7.2023 | 6101 |
2.7.2023 | 6091 |
1.7.2023 | 6090 |
30.6.2023 | 6071 |
29.6.2023 | 6083 |
26.6.2023 | 6084 |
25.6.2023 | 6086 |
24.6.2023 | 6108 |
23.6.2023 | 6104 |
22.6.2023 | 6114 |
19.6.2023 | 6124 |
17.6.2023 | 6109 |
15.6.2023 | 6121 |
14.6.2023 | 6085 |
12.6.2023 | 6132 |
11.6.2023 | 6124 |
10.6.2023 | 6126 |
9.6.2023 | 6097 |
8.6.2023 | 6109 |
7.6.2023 | 6130 |
6.6.2023 | 6137 |
5.6.2023 | 6153 |
4.6.2023 | 6146 |
3.6.2023 | 6140 |
28.5.2023 | 6127 |
27.5.2023 | 6133 |
25.5.2023 | 6135 |
22.5.2023 | 6155 |
21.5.2023 | 6136 |
20.5.2023 | 6126 |
19.5.2023 | 6135 |
18.5.2023 | 6108 |
16.5.2023 | 6119 |
14.5.2023 | 6091 |
13.5.2023 | 6071 |
12.5.2023 | 6058 |
8.5.2023 | 6066 |
7.5.2023 | 6081 |
6.5.2023 | 6107 |
5.5.2023 | 6115 |
30.4.2023 | 6507 |
29.4.2023 | 6505 |
28.4.2023 | 6496 |
27.4.2023 | 6490 |
24.4.2023 | 6518 |
23.4.2023 | 6506 |
22.4.2023 | 6496 |
21.4.2023 | 6471 |
20.4.2023 | 6466 |
17.4.2023 | 6464 |
16.4.2023 | 6444 |
15.4.2023 | 6484 |
14.4.2023 | 6500 |
9.4.2023 | 6482 |
8.4.2023 | 6486 |
7.4.2023 | 8007 |
6.4.2023 | 6935 |
3.4.2023 | 6948 |
2.4.2023 | 6966 |
1.4.2023 | 6989 |
31.3.2023 | 6997 |
30.3.2023 | 7018 |
27.3.2023 | 7002 |
26.3.2023 | 6996 |
25.3.2023 | 7014 |
24.3.2023 | 7049 |
20.3.2023 | 7078 |
19.3.2023 | 7098 |
18.3.2023 | 7076 |
17.3.2023 | 7034 |
16.3.2023 | 7020 |
13.3.2023 | 6990 |
12.3.2023 | 6985 |
11.3.2023 | 6974 |
10.3.2023 | 6949 |
8.3.2023 | 6964 |
6.3.2023 | 6954 |
5.3.2023 | 6947 |
3.3.2023 | 6993 |
2.3.2023 | 7049 |
27.2.2023 | 7054 |
26.2.2023 | 7068 |
23.2.2023 | 7081 |
20.2.2023 | 7076 |
19.2.2023 | 7068 |
17.2.2023 | 7063 |
15.2.2023 | 7085 |
13.2.2023 | 7070 |
12.2.2023 | 7071 |
10.2.2023 | 8158 |
9.2.2023 | 8178 |
6.2.2023 | 8140 |
4.2.2023 | 8168 |
3.2.2023 | 8155 |
1.2.2023 | 7452 |
30.1.2023 | 7462 |
28.1.2023 | 7461 |
26.1.2023 | 7478 |
25.1.2023 | 7480 |
23.1.2023 | 7492 |
22.1.2023 | 7494 |
20.1.2023 | 7503 |
19.1.2023 | 7506 |
18.1.2023 | 7514 |
15.1.2023 | 8171 |
14.1.2023 | 8178 |
12.1.2023 | 8161 |
11.1.2023 | 8163 |
8.1.2023 | 8184 |
7.1.2023 | 8177 |
5.1.2023 | 8207 |
4.1.2023 | 8223 |
1.1.2023 | 8205 |
31.12.2022 | 8229 |
30.12.2022 | 8249 |
29.12.2022 | 8251 |
25.12.2022 | 8247 |
23.12.2022 | 8238 |
22.12.2022 | 8226 |
21.12.2022 | 8244 |
18.12.2022 | 8251 |
17.12.2022 | 8256 |
16.12.2022 | 8257 |
15.12.2022 | 8261 |
14.12.2022 | 8268 |
11.12.2022 | 8264 |
9.12.2022 | 8273 |
8.12.2022 | 8270 |
5.12.2022 | 8290 |
4.12.2022 | 8285 |
3.12.2022 | 6768 |
2.12.2022 | 6761 |
1.12.2022 | 6764 |
28.11.2022 | 6769 |
27.11.2022 | 6777 |
26.11.2022 | 6766 |
25.11.2022 | 6765 |
24.11.2022 | 6766 |
22.11.2022 | 6765 |
19.11.2022 | 6766 |
18.11.2022 | 6758 |
17.11.2022 | 6749 |
14.11.2022 | 6746 |
13.11.2022 | 6768 |
12.11.2022 | 6761 |
11.11.2022 | 6759 |
7.11.2022 | 8305 |
6.11.2022 | 8343 |
5.11.2022 | 8333 |
3.11.2022 | 8326 |
30.10.2022 | 8342 |
28.10.2022 | 8321 |
24.10.2022 | 8334 |
20.10.2022 | 8353 |
17.10.2022 | 8360 |
16.10.2022 | 8355 |
15.10.2022 | 8350 |
14.10.2022 | 8343 |
10.10.2022 | 8337 |
9.10.2022 | 8325 |
6.10.2022 | 8342 |
3.10.2022 | 8348 |
2.10.2022 | 8394 |
25.9.2022 | 8384 |
24.9.2022 | 8376 |
23.9.2022 | 8349 |
19.9.2022 | 8331 |
18.9.2022 | 8338 |
17.9.2022 | 8339 |
16.9.2022 | 8348 |
10.9.2022 | 8374 |
8.9.2022 | 8348 |
5.9.2022 | 8326 |
3.9.2022 | 8327 |
1.9.2022 | 8359 |
29.8.2022 | 8376 |
27.8.2022 | 8382 |
25.8.2022 | 8383 |
21.8.2022 | 8372 |
20.8.2022 | 8367 |
18.8.2022 | 8344 |
15.8.2022 | 8292 |
13.8.2022 | 8281 |
11.8.2022 | 8342 |
8.8.2022 | 8359 |
7.8.2022 | 8384 |
Podobné produkty
10392 CZK
Úhlopříčka obrazu 68.6 cm (27 palec) QHD, 2560 x 1440 Pixel;Doba reakce: 1 msTřída energetické účinnosti (kalk.): F (A - G)·Rozhraní: DisplayPort, HDMI™, na sluchátka (jack 3,5 mm), USB 2.0;držák VESA