Kingston/SO-DIMM DDR3/4GB/1600MHz/CL11/1x4GB
Domovská stránka >
>
Kingston/SO-DIMM DDR3/4GB/1600MHz/CL11/1x4GB
* 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 SODIMM SR X8 Paměťové moduly Kingston představují nejlepší řešení pro Váš počítač, notebook, server nebo tiskárnu. Kompatibilitu si můžete ověřit v konfigurátoru pamět
507 CZK
Comfor.cz
Koupit za 507 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 510 |
28.1.2024 | 506 |
27.1.2024 | 505 |
25.1.2024 | 483 |
22.1.2024 | 485 |
20.1.2024 | 483 |
15.1.2024 | 480 |
12.1.2024 | 477 |
11.1.2024 | 475 |
7.1.2024 | 479 |
5.1.2024 | 481 |
1.1.2024 | 473 |
24.12.2023 | 474 |
22.12.2023 | 476 |
21.12.2023 | 479 |
19.12.2023 | 475 |
17.12.2023 | 476 |
14.12.2023 | 482 |
10.12.2023 | 481 |
9.12.2023 | 480 |
8.12.2023 | 479 |
7.12.2023 | 477 |
4.12.2023 | 476 |
3.12.2023 | 473 |
1.12.2023 | 470 |
30.11.2023 | 473 |
26.11.2023 | 475 |
25.11.2023 | 492 |
24.11.2023 | 491 |
23.11.2023 | 492 |
18.11.2023 | 494 |
17.11.2023 | 502 |
16.11.2023 | 505 |
13.11.2023 | 503 |
12.11.2023 | 504 |
11.11.2023 | 506 |
10.11.2023 | 505 |
9.11.2023 | 499 |
6.11.2023 | 500 |
5.11.2023 | 506 |
4.11.2023 | 514 |
2.11.2023 | 508 |
30.10.2023 | 512 |
29.10.2023 | 514 |
28.10.2023 | 511 |
27.10.2023 | 509 |
26.10.2023 | 510 |
21.10.2023 | 511 |
20.10.2023 | 510 |
18.10.2023 | 514 |
16.10.2023 | 495 |
14.10.2023 | 489 |
12.10.2023 | 491 |
9.10.2023 | 489 |
7.10.2023 | 491 |
6.10.2023 | 494 |
5.10.2023 | 491 |
2.10.2023 | 485 |
30.9.2023 | 491 |
29.9.2023 | 487 |
28.9.2023 | 485 |
25.9.2023 | 483 |
24.9.2023 | 486 |
23.9.2023 | 482 |
20.9.2023 | 483 |
18.9.2023 | 486 |
16.9.2023 | 482 |
15.9.2023 | 485 |
12.9.2023 | 483 |
10.9.2023 | 481 |
8.9.2023 | 476 |
6.9.2023 | 471 |
4.9.2023 | 470 |
2.9.2023 | 468 |
31.8.2023 | 473 |
28.8.2023 | 471 |
27.8.2023 | 470 |
26.8.2023 | 471 |
24.8.2023 | 465 |
21.8.2023 | 468 |
18.8.2023 | 466 |
17.8.2023 | 465 |
14.8.2023 | 463 |
13.8.2023 | 464 |
12.8.2023 | 468 |
6.8.2023 | 486 |
2.8.2023 | 479 |
25.7.2023 | 474 |
23.7.2023 | 469 |
20.7.2023 | 464 |
16.7.2023 | 465 |
15.7.2023 | 474 |
14.7.2023 | 476 |
13.7.2023 | 477 |
10.7.2023 | 482 |
7.7.2023 | 476 |
6.7.2023 | 477 |
3.7.2023 | 479 |
1.7.2023 | 475 |
30.6.2023 | 473 |
29.6.2023 | 475 |
26.6.2023 | 476 |
25.6.2023 | 473 |
24.6.2023 | 477 |
23.6.2023 | 476 |
22.6.2023 | 477 |
19.6.2023 | 476 |
17.6.2023 | 481 |
15.6.2023 | 483 |
12.6.2023 | 481 |
11.6.2023 | 482 |
9.6.2023 | 483 |
7.6.2023 | 482 |
6.6.2023 | 486 |
5.6.2023 | 487 |
4.6.2023 | 483 |
3.6.2023 | 485 |
30.5.2023 | 482 |
28.5.2023 | 487 |
27.5.2023 | 486 |
25.5.2023 | 485 |
22.5.2023 | 487 |
21.5.2023 | 485 |
20.5.2023 | 483 |
19.5.2023 | 482 |
16.5.2023 | 480 |
14.5.2023 | 476 |
13.5.2023 | 474 |
12.5.2023 | 471 |
8.5.2023 | 470 |
7.5.2023 | 469 |
6.5.2023 | 473 |
5.5.2023 | 476 |
2.5.2023 | 474 |
27.4.2023 | 471 |
24.4.2023 | 475 |
23.4.2023 | 476 |
22.4.2023 | 475 |
20.4.2023 | 471 |
16.4.2023 | 468 |
15.4.2023 | 475 |
14.4.2023 | 476 |
9.4.2023 | 497 |
8.4.2023 | 495 |
7.4.2023 | 521 |
3.4.2023 | 523 |
2.4.2023 | 525 |
1.4.2023 | 528 |
31.3.2023 | 529 |
27.3.2023 | 534 |
26.3.2023 | 527 |
25.3.2023 | 533 |
24.3.2023 | 537 |
20.3.2023 | 546 |
18.3.2023 | 550 |
17.3.2023 | 537 |
16.3.2023 | 538 |
13.3.2023 | 548 |
11.3.2023 | 549 |
10.3.2023 | 540 |
8.3.2023 | 541 |
5.3.2023 | 543 |
3.3.2023 | 537 |
2.3.2023 | 549 |
27.2.2023 | 578 |
26.2.2023 | 607 |
23.2.2023 | 606 |
20.2.2023 | 608 |
19.2.2023 | 603 |
17.2.2023 | 623 |
15.2.2023 | 625 |
13.2.2023 | 624 |
12.2.2023 | 619 |
10.2.2023 | 624 |
9.2.2023 | 623 |
6.2.2023 | 610 |
4.2.2023 | 609 |
30.1.2023 | 618 |
28.1.2023 | 615 |
25.1.2023 | 619 |
23.1.2023 | 621 |
21.1.2023 | 623 |
19.1.2023 | 637 |
15.1.2023 | 639 |
14.1.2023 | 643 |
12.1.2023 | 644 |
11.1.2023 | 647 |
8.1.2023 | 660 |
7.1.2023 | 685 |
5.1.2023 | 692 |
1.1.2023 | 684 |
31.12.2022 | 687 |
30.12.2022 | 689 |
25.12.2022 | 690 |
23.12.2022 | 689 |
22.12.2022 | 690 |
17.12.2022 | 692 |
16.12.2022 | 689 |
11.12.2022 | 696 |
5.12.2022 | 700 |
3.12.2022 | 706 |
2.12.2022 | 711 |
1.12.2022 | 705 |
28.11.2022 | 711 |
27.11.2022 | 710 |
26.11.2022 | 715 |
25.11.2022 | 718 |
24.11.2022 | 719 |
22.11.2022 | 711 |
19.11.2022 | 745 |
18.11.2022 | 744 |
17.11.2022 | 748 |
14.11.2022 | 750 |
13.11.2022 | 779 |
12.11.2022 | 771 |
10.11.2022 | 774 |
7.11.2022 | 787 |
6.11.2022 | 800 |
5.11.2022 | 787 |
4.11.2022 | 783 |
3.11.2022 | 786 |
30.10.2022 | 777 |
28.10.2022 | 790 |
24.10.2022 | 802 |
22.10.2022 | 760 |
20.10.2022 | 764 |
17.10.2022 | 765 |
16.10.2022 | 764 |
15.10.2022 | 765 |
14.10.2022 | 803 |
13.10.2022 | 804 |
10.10.2022 | 796 |
9.10.2022 | 790 |
6.10.2022 | 799 |
3.10.2022 | 800 |
2.10.2022 | 809 |
29.9.2022 | 813 |
25.9.2022 | 804 |
24.9.2022 | 791 |
19.9.2022 | 782 |
17.9.2022 | 781 |
16.9.2022 | 768 |
10.9.2022 | 792 |
8.9.2022 | 787 |
5.9.2022 | 780 |
1.9.2022 | 779 |
30.8.2022 | 783 |
29.8.2022 | 867 |
27.8.2022 | 871 |
25.8.2022 | 874 |
23.8.2022 | 862 |
20.8.2022 | 851 |
18.8.2022 | 852 |
15.8.2022 | 834 |
13.8.2022 | 829 |
11.8.2022 | 844 |
8.8.2022 | 846 |
7.8.2022 | 852 |
Podobné produkty
Sada RAM pamětí pro notebooky Kingston ValueRAM KVR16S11S8/4 4 GB 1 x 4 GB DDR3 RAM 1600 MHz CL11 11-11-35
RAM1197 CZK
4 GB (1x 4 GB) DDR3 RAM·Frekvence 1600 MHz·Napětí 1.5 V