Seagate IronWolf/12TB/HDD/3.5"/SATA/7200 RPM/3R
Domovská stránka >
Elektronika > Elektronika – příslušenství > Počítačové komponenty > Paměťová zařízení > Pevné disky
>
Seagate IronWolf/12TB/HDD/3.5"/SATA/7200 RPM/3R
Model: IronWolf Kapacita: 12 TB Typ disku: 3,5 HDD Rozhraní: SATA 6Gb/s Počet otáček: 7200 Záruka: 3 roky
7864 CZK
Comfor.cz
Koupit za 7864 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 7879 |
28.1.2024 | 7817 |
26.1.2024 | 7808 |
25.1.2024 | 7816 |
22.1.2024 | 7831 |
21.1.2024 | 7818 |
20.1.2024 | 7820 |
18.1.2024 | 7757 |
15.1.2024 | 7748 |
13.1.2024 | 7710 |
12.1.2024 | 7720 |
11.1.2024 | 7684 |
8.1.2024 | 7739 |
7.1.2024 | 7735 |
5.1.2024 | 7739 |
1.1.2024 | 7688 |
30.12.2023 | 7641 |
25.12.2023 | 7665 |
24.12.2023 | 7661 |
23.12.2023 | 7701 |
22.12.2023 | 7694 |
21.12.2023 | 7726 |
19.12.2023 | 7683 |
17.12.2023 | 7688 |
15.12.2023 | 7798 |
14.12.2023 | 7786 |
11.12.2023 | 7765 |
10.12.2023 | 7770 |
9.12.2023 | 7760 |
8.12.2023 | 7739 |
7.12.2023 | 7711 |
4.12.2023 | 7693 |
3.12.2023 | 7632 |
1.12.2023 | 7589 |
30.11.2023 | 7642 |
29.11.2023 | 7684 |
27.11.2023 | 7913 |
26.11.2023 | 7908 |
25.11.2023 | 7941 |
24.11.2023 | 7914 |
23.11.2023 | 7945 |
20.11.2023 | 7976 |
18.11.2023 | 7975 |
17.11.2023 | 7867 |
16.11.2023 | 7919 |
13.11.2023 | 7887 |
12.11.2023 | 7891 |
11.11.2023 | 7944 |
10.11.2023 | 7924 |
9.11.2023 | 7827 |
6.11.2023 | 7837 |
5.11.2023 | 7935 |
4.11.2023 | 8054 |
3.11.2023 | 7948 |
2.11.2023 | 7962 |
1.11.2023 | 8042 |
30.10.2023 | 8281 |
29.10.2023 | 8295 |
28.10.2023 | 8258 |
27.10.2023 | 8206 |
26.10.2023 | 8225 |
23.10.2023 | 8255 |
21.10.2023 | 8261 |
20.10.2023 | 8236 |
19.10.2023 | 8283 |
16.10.2023 | 8294 |
14.10.2023 | 8189 |
13.10.2023 | 8212 |
12.10.2023 | 8225 |
9.10.2023 | 7739 |
8.10.2023 | 7758 |
5.10.2023 | 7765 |
2.10.2023 | 7678 |
30.9.2023 | 7760 |
29.9.2023 | 7700 |
28.9.2023 | 7667 |
25.9.2023 | 7655 |
24.9.2023 | 7684 |
23.9.2023 | 7624 |
20.9.2023 | 7653 |
18.9.2023 | 7688 |
16.9.2023 | 7632 |
15.9.2023 | 7673 |
14.9.2023 | 7647 |
12.9.2023 | 7641 |
10.9.2023 | 7610 |
9.9.2023 | 7538 |
8.9.2023 | 7526 |
6.9.2023 | 7461 |
4.9.2023 | 7440 |
3.9.2023 | 7399 |
2.9.2023 | 7396 |
1.9.2023 | 7477 |
31.8.2023 | 7468 |
28.8.2023 | 7463 |
27.8.2023 | 7443 |
26.8.2023 | 7464 |
25.8.2023 | 7370 |
24.8.2023 | 7366 |
21.8.2023 | 7395 |
20.8.2023 | 7385 |
19.8.2023 | 7376 |
18.8.2023 | 7386 |
17.8.2023 | 7354 |
14.8.2023 | 7324 |
13.8.2023 | 7351 |
10.8.2023 | 7407 |
6.8.2023 | 7415 |
5.8.2023 | 7291 |
4.8.2023 | 7304 |
2.8.2023 | 7293 |
24.7.2023 | 6990 |
23.7.2023 | 6918 |
21.7.2023 | 6847 |
20.7.2023 | 6840 |
17.7.2023 | 7085 |
16.7.2023 | 7102 |
15.7.2023 | 7226 |
14.7.2023 | 7256 |
13.7.2023 | 7276 |
10.7.2023 | 7354 |
8.7.2023 | 7633 |
7.7.2023 | 6464 |
6.7.2023 | 6469 |
3.7.2023 | 6491 |
1.7.2023 | 6443 |
30.6.2023 | 6408 |
29.6.2023 | 6443 |
26.6.2023 | 6462 |
25.6.2023 | 6406 |
24.6.2023 | 6469 |
23.6.2023 | 6456 |
22.6.2023 | 6473 |
20.6.2023 | 6458 |
19.6.2023 | 7627 |
17.6.2023 | 7476 |
15.6.2023 | 7521 |
14.6.2023 | 7484 |
12.6.2023 | 6527 |
11.6.2023 | 6543 |
10.6.2023 | 6559 |
9.6.2023 | 6549 |
8.6.2023 | 6555 |
7.6.2023 | 6536 |
6.6.2023 | 6587 |
5.6.2023 | 6606 |
4.6.2023 | 6564 |
3.6.2023 | 6576 |
28.5.2023 | 6538 |
27.5.2023 | 6526 |
25.5.2023 | 6504 |
22.5.2023 | 6535 |
21.5.2023 | 6508 |
20.5.2023 | 6490 |
19.5.2023 | 6469 |
18.5.2023 | 6444 |
16.5.2023 | 6445 |
14.5.2023 | 6389 |
13.5.2023 | 6358 |
12.5.2023 | 6336 |
8.5.2023 | 6318 |
7.5.2023 | 6295 |
6.5.2023 | 6351 |
5.5.2023 | 6399 |
2.5.2023 | 6366 |
29.4.2023 | 6329 |
28.4.2023 | 6331 |
27.4.2023 | 6336 |
24.4.2023 | 6377 |
23.4.2023 | 6386 |
22.4.2023 | 6381 |
21.4.2023 | 6336 |
20.4.2023 | 6324 |
17.4.2023 | 6277 |
16.4.2023 | 6282 |
15.4.2023 | 6375 |
14.4.2023 | 6398 |
9.4.2023 | 6377 |
8.4.2023 | 6362 |
7.4.2023 | 6556 |
5.4.2023 | 6593 |
3.4.2023 | 6631 |
2.4.2023 | 6432 |
1.4.2023 | 6478 |
31.3.2023 | 6490 |
30.3.2023 | 6550 |
27.3.2023 | 6552 |
26.3.2023 | 6467 |
25.3.2023 | 6541 |
24.3.2023 | 6578 |
23.3.2023 | 6654 |
20.3.2023 | 6703 |
19.3.2023 | 6738 |
18.3.2023 | 6748 |
17.3.2023 | 6587 |
16.3.2023 | 6594 |
13.3.2023 | 6637 |
12.3.2023 | 6653 |
11.3.2023 | 6654 |
10.3.2023 | 6550 |
8.3.2023 | 6575 |
6.3.2023 | 6585 |
5.3.2023 | 6584 |
3.3.2023 | 6518 |
2.3.2023 | 6654 |
27.2.2023 | 6651 |
26.2.2023 | 6633 |
23.2.2023 | 6616 |
20.2.2023 | 6636 |
19.2.2023 | 6582 |
17.2.2023 | 6576 |
15.2.2023 | 6605 |
13.2.2023 | 6589 |
12.2.2023 | 6541 |
10.2.2023 | 6622 |
9.2.2023 | 6578 |
6.2.2023 | 6450 |
4.2.2023 | 6439 |
3.2.2023 | 6530 |
1.2.2023 | 6743 |
30.1.2023 | 6520 |
28.1.2023 | 6502 |
26.1.2023 | 6537 |
25.1.2023 | 6532 |
23.1.2023 | 6570 |
22.1.2023 | 6577 |
20.1.2023 | 6572 |
19.1.2023 | 6571 |
18.1.2023 | 6598 |
15.1.2023 | 6818 |
14.1.2023 | 6849 |
12.1.2023 | 6866 |
11.1.2023 | 6886 |
8.1.2023 | 7033 |
7.1.2023 | 6962 |
5.1.2023 | 7022 |
4.1.2023 | 6947 |
2.1.2023 | 6944 |
1.1.2023 | 6725 |
31.12.2022 | 6755 |
30.12.2022 | 6778 |
29.12.2022 | 6789 |
25.12.2022 | 6786 |
23.12.2022 | 6769 |
22.12.2022 | 6784 |
21.12.2022 | 6797 |
18.12.2022 | 6792 |
17.12.2022 | 6795 |
16.12.2022 | 6778 |
15.12.2022 | 6847 |
14.12.2022 | 6843 |
11.12.2022 | 7062 |
10.12.2022 | 7100 |
9.12.2022 | 7094 |
8.12.2022 | 7097 |
5.12.2022 | 7103 |
3.12.2022 | 7154 |
2.12.2022 | 6980 |
1.12.2022 | 6922 |
28.11.2022 | 6984 |
27.11.2022 | 6965 |
26.11.2022 | 7014 |
25.11.2022 | 7048 |
24.11.2022 | 7067 |
22.11.2022 | 6985 |
19.11.2022 | 6956 |
18.11.2022 | 6951 |
17.11.2022 | 7000 |
14.11.2022 | 7003 |
13.11.2022 | 7276 |
12.11.2022 | 7211 |
11.11.2022 | 7235 |
7.11.2022 | 7355 |
6.11.2022 | 7481 |
5.11.2022 | 7593 |
4.11.2022 | 7556 |
3.11.2022 | 7582 |
30.10.2022 | 7268 |
28.10.2022 | 7378 |
24.10.2022 | 7494 |
22.10.2022 | 7470 |
21.10.2022 | 7437 |
20.10.2022 | 7500 |
17.10.2022 | 7522 |
16.10.2022 | 7745 |
15.10.2022 | 7768 |
14.10.2022 | 7746 |
13.10.2022 | 7763 |
10.10.2022 | 7683 |
9.10.2022 | 7621 |
6.10.2022 | 8046 |
4.10.2022 | 8065 |
3.10.2022 | 7653 |
2.10.2022 | 7731 |
29.9.2022 | 7770 |
25.9.2022 | 7682 |
24.9.2022 | 7558 |
23.9.2022 | 7475 |
19.9.2022 | 7478 |
17.9.2022 | 7459 |
16.9.2022 | 7332 |
10.9.2022 | 7573 |
8.9.2022 | 7516 |
5.9.2022 | 7547 |
3.9.2022 | 7536 |
1.9.2022 | 7543 |
29.8.2022 | 7579 |
27.8.2022 | 7613 |
25.8.2022 | 7645 |
21.8.2022 | 7541 |
20.8.2022 | 7445 |
18.8.2022 | 7458 |
15.8.2022 | 7299 |
13.8.2022 | 7250 |
11.8.2022 | 7379 |
8.8.2022 | 7397 |
7.8.2022 | 7459 |
Podobné produkty
17173 CZK
Kapacita paměti: 12 TB·7200 ot./min. a cache 256 MB·Rozhraní SATA III·Vhodné pro provoz 24/7 Obrázek se může od originálu lišit.