ASUS ZenScreen/MB16ACV/15,6"/IPS/FHD/60Hz/5ms/Black/3R
Domovská stránka >
Elektronika > Video > Počítačové monitory
>
ASUS ZenScreen/MB16ACV/15,6"/IPS/FHD/60Hz/5ms/Black/3R
* Flicker Free, Blue Light Filter, Anti-glare surface * ASUS Eye Care Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 15.6 Rozlišení: 1 920 x 1 080 Rozteč bodu [mm]: 0.179 mm Obnovovací frekve
4838 CZK
Comfor.cz
Koupit za 4838 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
10.1.2024 | 4890 |
8.1.2024 | 5658 |
7.1.2024 | 5669 |
5.1.2024 | 5677 |
4.1.2024 | 5685 |
1.1.2024 | 4656 |
13.12.2023 | 4890 |
9.12.2023 | 4544 |
8.12.2023 | 5606 |
7.12.2023 | 5611 |
4.12.2023 | 5601 |
3.12.2023 | 5588 |
1.12.2023 | 4525 |
3.11.2023 | 4890 |
2.11.2023 | 4893 |
7.10.2023 | 5090 |
6.10.2023 | 4879 |
5.10.2023 | 4871 |
2.10.2023 | 5011 |
13.9.2023 | 5290 |
12.9.2023 | 5036 |
10.9.2023 | 5018 |
9.9.2023 | 4985 |
8.9.2023 | 4976 |
6.9.2023 | 4963 |
4.9.2023 | 4937 |
3.9.2023 | 4925 |
2.9.2023 | 4931 |
1.9.2023 | 4943 |
31.8.2023 | 4938 |
27.8.2023 | 4936 |
26.8.2023 | 4937 |
25.8.2023 | 4910 |
24.8.2023 | 4915 |
21.8.2023 | 4917 |
19.8.2023 | 4925 |
18.8.2023 | 4938 |
17.8.2023 | 4920 |
16.8.2023 | 4919 |
14.8.2023 | 5835 |
13.8.2023 | 5868 |
12.8.2023 | 5883 |
10.8.2023 | 5870 |
9.8.2023 | 5877 |
6.8.2023 | 5031 |
5.8.2023 | 4957 |
4.8.2023 | 4963 |
2.8.2023 | 4978 |
24.7.2023 | 4984 |
23.7.2023 | 4966 |
21.7.2023 | 4937 |
20.7.2023 | 4925 |
17.7.2023 | 4928 |
16.7.2023 | 4922 |
15.7.2023 | 4938 |
14.7.2023 | 4944 |
13.7.2023 | 4942 |
11.7.2023 | 4962 |
10.7.2023 | 5090 |
7.7.2023 | 5038 |
6.7.2023 | 5042 |
3.7.2023 | 5046 |
2.7.2023 | 5038 |
1.7.2023 | 5037 |
30.6.2023 | 5020 |
29.6.2023 | 5030 |
26.6.2023 | 5031 |
25.6.2023 | 5034 |
24.6.2023 | 5052 |
23.6.2023 | 5049 |
22.6.2023 | 5058 |
19.6.2023 | 5064 |
17.6.2023 | 5053 |
15.6.2023 | 5063 |
14.6.2023 | 5032 |
12.6.2023 | 5191 |
11.6.2023 | 5182 |
10.6.2023 | 5185 |
9.6.2023 | 5159 |
8.6.2023 | 5170 |
7.6.2023 | 5188 |
6.6.2023 | 5196 |
5.6.2023 | 5208 |
4.6.2023 | 5202 |
3.6.2023 | 5198 |
28.5.2023 | 5186 |
27.5.2023 | 5191 |
25.5.2023 | 5192 |
22.5.2023 | 5210 |
21.5.2023 | 5195 |
20.5.2023 | 5184 |
19.5.2023 | 5192 |
18.5.2023 | 5169 |
16.5.2023 | 5178 |
14.5.2023 | 5155 |
13.5.2023 | 5136 |
12.5.2023 | 5126 |
8.5.2023 | 5133 |
7.5.2023 | 5147 |
6.5.2023 | 5169 |
5.5.2023 | 5176 |
30.4.2023 | 5282 |
29.4.2023 | 5280 |
28.4.2023 | 5274 |
27.4.2023 | 5268 |
24.4.2023 | 5291 |
23.4.2023 | 5282 |
22.4.2023 | 5274 |
21.4.2023 | 5254 |
20.4.2023 | 5249 |
17.4.2023 | 5247 |
16.4.2023 | 5231 |
15.4.2023 | 5264 |
14.4.2023 | 5277 |
9.4.2023 | 5261 |
8.4.2023 | 5264 |
7.4.2023 | 5640 |
6.4.2023 | 5174 |
3.4.2023 | 5184 |
2.4.2023 | 5198 |
1.4.2023 | 5215 |
31.3.2023 | 5224 |
30.3.2023 | 5238 |
27.3.2023 | 5226 |
26.3.2023 | 5222 |
25.3.2023 | 5234 |
24.3.2023 | 5262 |
22.3.2023 | 5285 |
Podobné produkty
8607 CZK
Úhlopříčka obrazu 39.6 cm (15.6 palec) Full HD, 1920 x 1080 Pixel;Doba reakce: 5 msTřída energetické účinnosti (kalk.): B (A - G)·Rozhraní: USB-C™;rozlišení Full HD HDMI® je registrovaná známka společ