Ecodenta Cosmos Organic Minty Coconut ústní voda příchuť Coconut, Aloe Vera, Pepermint 500 ml
Domovská stránka >
Zdraví a krása > Osobní péče > Péče o ústní dutinu > Ústní voda
>
Ecodenta Cosmos Organic Minty Coconut ústní voda příchuť Coconut, Aloe Vera, Pepermint 500 ml
Ecodenta Cosmos Organic Minty Coconut, 500 ml, Ústní vody pro muže, Ústní voda Ecodenta Cosmos Organic Minty Coconut vám nejen osvěží dech, ale zároveň bojuje proti zubnímu plaku a pomáhá udržet dásně i zuby zdravé. Vlastnosti: ochrana před zubním povlakem zajišťuje svěží dech odstraňuje dlouhodobě zápach z úst Jak používat: Po vyčištění zubů vyplachujte ústa ústní vodou po dobu stanovenou na obalu a poté vyplivněte.
218 CZK
Notino
Koupit za 218 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
1.11.2024 | 218 |
30.10.2024 | 206 |
28.10.2024 | 198 |
23.10.2024 | 194 |
22.10.2024 | 189 |
15.10.2024 | 190 |
13.10.2024 | 186 |
12.10.2024 | 200 |
7.10.2024 | 198 |
2.10.2024 | 169 |
25.9.2024 | 159 |
9.9.2024 | 168 |
3.9.2024 | 202 |
27.8.2024 | 197 |
20.8.2024 | 192 |
14.8.2024 | 193 |
12.8.2024 | 206 |
7.8.2024 | 194 |
23.7.2024 | 200 |
10.7.2024 | 197 |
30.6.2024 | 192 |
24.6.2024 | 193 |
22.6.2024 | 192 |
21.6.2024 | 186 |
20.6.2024 | 178 |
13.6.2024 | 185 |
12.6.2024 | 180 |
11.6.2024 | 178 |
10.6.2024 | 175 |
6.6.2024 | 181 |
5.6.2024 | 178 |
29.5.2024 | 159 |
27.5.2024 | 172 |
24.5.2024 | 154 |
22.5.2024 | 172 |
19.5.2024 | 174 |
15.5.2024 | 155 |
4.5.2024 | 169 |
1.5.2024 | 156 |
28.4.2024 | 158 |
24.4.2024 | 193 |
19.4.2024 | 167 |
17.4.2024 | 159 |
3.4.2024 | 165 |
21.3.2024 | 164 |
6.3.2024 | 165 |
24.2.2024 | 163 |
20.2.2024 | 161 |
14.2.2024 | 160 |
7.2.2024 | 153 |
6.2.2024 | 158 |
31.1.2024 | 149 |
24.1.2024 | 162 |
23.1.2024 | 160 |
17.1.2024 | 161 |
4.1.2024 | 162 |
29.12.2023 | 161 |
27.12.2023 | 159 |
6.12.2023 | 170 |
2.12.2023 | 165 |
22.11.2023 | 154 |
15.11.2023 | 157 |
11.11.2023 | 159 |
9.11.2023 | 175 |
8.11.2023 | 159 |
2.11.2023 | 167 |
1.11.2023 | 160 |
24.10.2023 | 145 |
17.10.2023 | 156 |
7.10.2023 | 174 |
30.9.2023 | 170 |
23.9.2023 | 165 |
20.9.2023 | 154 |
12.9.2023 | 152 |
10.9.2023 | 151 |
7.9.2023 | 149 |
6.9.2023 | 151 |
29.8.2023 | 153 |
24.8.2023 | 161 |
15.8.2023 | 173 |
11.8.2023 | 165 |
9.8.2023 | 163 |
8.8.2023 | 160 |
5.8.2023 | 165 |
2.8.2023 | 160 |
26.7.2023 | 155 |
23.7.2023 | 163 |
19.7.2023 | 152 |
6.7.2023 | 153 |
4.7.2023 | 176 |
3.7.2023 | 177 |
28.6.2023 | 172 |
27.6.2023 | 177 |
22.6.2023 | 176 |
16.6.2023 | 172 |
15.6.2023 | 156 |
13.6.2023 | 157 |
6.6.2023 | 156 |
3.6.2023 | 155 |
24.5.2023 | 162 |
18.5.2023 | 184 |
17.5.2023 | 180 |
10.5.2023 | 164 |
2.5.2023 | 165 |
26.4.2023 | 158 |
19.4.2023 | 160 |
12.4.2023 | 158 |
4.4.2023 | 153 |
29.3.2023 | 147 |
21.3.2023 | 158 |
13.3.2023 | 156 |
10.3.2023 | 173 |
8.3.2023 | 157 |
7.3.2023 | 176 |
22.2.2023 | 160 |
15.2.2023 | 162 |
1.2.2023 | 163 |
25.1.2023 | 159 |
11.1.2023 | 160 |
5.1.2023 | 161 |
4.1.2023 | 145 |
20.12.2022 | 153 |
17.12.2022 | 168 |
13.12.2022 | 153 |
10.12.2022 | 168 |
6.12.2022 | 162 |
30.11.2022 | 167 |
22.11.2022 | 162 |
20.11.2022 | 164 |
18.11.2022 | 189 |
9.11.2022 | 190 |
8.11.2022 | 182 |
2.11.2022 | 189 |
1.11.2022 | 177 |
28.10.2022 | 179 |
19.10.2022 | 176 |
18.10.2022 | 158 |
12.10.2022 | 170 |
10.10.2022 | 158 |
1.10.2022 | 169 |
28.9.2022 | 164 |
21.9.2022 | 166 |
14.9.2022 | 164 |
30.8.2022 | 137 |
23.8.2022 | 140 |
17.8.2022 | 163 |
3.8.2022 | 164 |
26.7.2022 | 148 |
24.7.2022 | 163 |
23.7.2022 | 168 |
19.7.2022 | 166 |
5.7.2022 | 165 |
29.6.2022 | 162 |
21.6.2022 | 165 |
28.5.2022 | 162 |
25.10.2021 | 227 |
Podobné produkty
210 CZK 1%
Osvěžující a ochranná ústní voda s propolisem a tea tree olejem poskytuje celkovou ochranu úst.