Bobbi Brown Corrector korektor odstín PORCELAIN BISQUE 1.4 g
Domovská stránka >
Zdraví a krása > Osobní péče > Kosmetika > Make-up > Make-up na obličej a tváře > Podkladové báze na tvář
>
Bobbi Brown Corrector korektor odstín PORCELAIN BISQUE 1.4 g
Bobbi Brown Corrector, 1.4 g, Korektory pro ženy, Chcete, aby vaše líčení nebo i téměř nenalíčený obličej nekazila ani jediná chybička na kráse? Ať už se vám na pleti nelíbí cokoli, korektor Bobbi Brown Corrector to spolehlivě zakryje. Vysoce pigmentované složení si poradí s kruhy pod očima, pupínky, pigmentovými skvrnami a nejrůznějším zarudnutím, ale třeba i pihami, pokud je budete chtít skrýt. Pomůže vám zkrátka zamaskovat veškeré nedokonalosti pleti natolik dokonale, že o nich budete vědět jen vy. Spolehněte se na korektor, který dodá vaší tváři zcela bezchybný, barevně jednotný vzhled. Vlastnosti: sjednocuje odstín pleti redukuje nedokonalosti pleti má lehkou texturu, která nezvýrazňuje vrásky pomáhá k brzkému zmizení nedokonalostí snadno se aplikuje Jak používat: Nanášejte prstem nebo praktickým aplikátorem na různé nedostatky své pleti. Tmavší odstíny nanášejte na prohlubně ve tváři a rozjasňovač na místa, která chcete zdůraznit.
1074 CZK
Notino
Koupit za 1074 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
13.11.2024 | 1082 |
6.11.2024 | 970 |
29.10.2024 | 905 |
22.10.2024 | 1082 |
16.10.2024 | 1081 |
15.10.2024 | 1053 |
8.10.2024 | 1082 |
5.10.2024 | 1052 |
1.10.2024 | 1082 |
25.9.2024 | 845 |
17.9.2024 | 943 |
10.9.2024 | 1082 |
5.9.2024 | 1015 |
3.9.2024 | 985 |
13.8.2024 | 1082 |
7.8.2024 | 980 |
5.8.2024 | 946 |
3.8.2024 | 923 |
30.7.2024 | 1082 |
23.7.2024 | 950 |
5.7.2024 | 1056 |
25.6.2024 | 950 |
15.6.2024 | 899 |
14.6.2024 | 885 |
12.6.2024 | 880 |
10.6.2024 | 894 |
9.6.2024 | 896 |
8.6.2024 | 897 |
7.6.2024 | 901 |
6.6.2024 | 899 |
5.6.2024 | 898 |
24.5.2024 | 915 |
22.5.2024 | 887 |
15.5.2024 | 910 |
14.5.2024 | 889 |
10.5.2024 | 890 |
9.5.2024 | 889 |
6.5.2024 | 892 |
5.5.2024 | 895 |
3.5.2024 | 897 |
2.5.2024 | 899 |
1.5.2024 | 1006 |
24.4.2024 | 1019 |
20.4.2024 | 907 |
19.4.2024 | 894 |
18.4.2024 | 888 |
15.4.2024 | 891 |
14.4.2024 | 893 |
12.4.2024 | 892 |
11.4.2024 | 894 |
9.4.2024 | 893 |
4.4.2024 | 897 |
3.4.2024 | 883 |
3.3.2024 | 954 |
29.2.2024 | 1008 |
27.2.2024 | 1010 |
15.2.2024 | 948 |
14.2.2024 | 1007 |
2.2.2024 | 982 |
20.1.2024 | 1056 |
18.1.2024 | 996 |
17.1.2024 | 1056 |
13.1.2024 | 924 |
11.1.2024 | 993 |
9.1.2024 | 1052 |
3.1.2024 | 1168 |
21.12.2023 | 961 |
15.12.2023 | 942 |
14.12.2023 | 915 |
13.12.2023 | 911 |
9.12.2023 | 1168 |
6.12.2023 | 1034 |
3.12.2023 | 1168 |
2.12.2023 | 1034 |
1.12.2023 | 1168 |
29.11.2023 | 1034 |
24.11.2023 | 907 |
22.11.2023 | 869 |
21.11.2023 | 1034 |
17.11.2023 | 1168 |
10.11.2023 | 1034 |
7.11.2023 | 1168 |
31.10.2023 | 1034 |
19.10.2023 | 1168 |
17.10.2023 | 1034 |
10.10.2023 | 1110 |
8.10.2023 | 1034 |
6.10.2023 | 1110 |
4.10.2023 | 1180 |
3.10.2023 | 1168 |
19.9.2023 | 1034 |
18.9.2023 | 1180 |
12.9.2023 | 1168 |
7.9.2023 | 1034 |
5.9.2023 | 940 |
29.8.2023 | 1034 |
27.8.2023 | 940 |
19.8.2023 | 1034 |
11.8.2023 | 990 |
8.8.2023 | 1034 |
7.8.2023 | 990 |
26.7.2023 | 1034 |
25.7.2023 | 867 |
12.7.2023 | 1034 |
11.7.2023 | 1076 |
22.6.2023 | 1034 |
21.6.2023 | 1019 |
18.6.2023 | 1034 |
17.6.2023 | 1024 |
16.6.2023 | 1025 |
14.6.2023 | 1020 |
13.6.2023 | 1019 |
7.6.2023 | 803 |
24.5.2023 | 1034 |
20.5.2023 | 871 |
17.5.2023 | 894 |
18.4.2023 | 1034 |
15.4.2023 | 891 |
13.4.2023 | 894 |
11.4.2023 | 895 |
8.4.2023 | 1002 |
7.4.2023 | 1003 |
6.4.2023 | 1005 |
29.3.2023 | 1034 |
24.3.2023 | 1010 |
18.3.2023 | 1011 |
7.3.2023 | 1034 |
2.3.2023 | 766 |
26.2.2023 | 1034 |
23.2.2023 | 1015 |
22.2.2023 | 1016 |
20.2.2023 | 1017 |
18.2.2023 | 1034 |
17.2.2023 | 870 |
15.2.2023 | 996 |
12.2.2023 | 995 |
5.2.2023 | 1034 |
4.2.2023 | 955 |
1.2.2023 | 993 |
31.1.2023 | 1031 |
28.1.2023 | 1032 |
24.1.2023 | 1031 |
21.1.2023 | 1030 |
18.1.2023 | 1031 |
21.9.2022 | 1000 |
19.9.2022 | 860 |
18.9.2022 | 822 |
17.9.2022 | 819 |
25.8.2022 | 860 |
24.8.2022 | 871 |
21.8.2022 | 832 |
8.8.2022 | 860 |
7.8.2022 | 817 |
6.8.2022 | 819 |
5.8.2022 | 831 |
4.8.2022 | 832 |
3.8.2022 | 831 |
2.8.2022 | 857 |
26.7.2022 | 860 |
23.7.2022 | 818 |
22.7.2022 | 821 |
19.7.2022 | 822 |
17.7.2022 | 821 |
16.7.2022 | 825 |
15.7.2022 | 826 |
10.7.2022 | 837 |
9.7.2022 | 840 |
6.7.2022 | 860 |
3.7.2022 | 841 |
30.6.2022 | 839 |
29.6.2022 | 719 |
25.6.2022 | 839 |
24.6.2022 | 838 |
14.6.2022 | 839 |
13.6.2022 | 838 |
12.6.2022 | 837 |
21.5.2022 | 838 |
20.5.2022 | 839 |
18.5.2022 | 838 |
9.5.2022 | 860 |
8.5.2022 | 838 |
1.5.2022 | 837 |
27.4.2022 | 836 |
23.4.2022 | 835 |
20.4.2022 | 836 |
16.4.2022 | 860 |
2.4.2022 | 840 |
31.3.2022 | 841 |
27.3.2022 | 844 |
25.3.2022 | 843 |
21.3.2022 | 846 |
19.3.2022 | 860 |
18.3.2022 | 845 |
17.3.2022 | 847 |
16.3.2022 | 850 |
14.3.2022 | 849 |
13.3.2022 | 851 |
11.3.2022 | 936 |
10.3.2022 | 938 |
9.3.2022 | 896 |
7.3.2022 | 897 |
6.3.2022 | 896 |
5.3.2022 | 879 |
2.3.2022 | 826 |
25.12.2021 | 860 |
22.12.2021 | 822 |
4.12.2021 | 860 |
3.12.2021 | 818 |
2.12.2021 | 823 |
22.11.2021 | 834 |
11.11.2021 | 860 |
25.10.2021 | 855 |
Podobné produkty
992 CZK 4%
Krémový korektor Bobbi Brown vás zbaví tmavých kruhů pod očima. Zaručuje dlouhotrvající efekt a dokáže zamaskovat tmavé kruhy snadno a rychle. Je obohacen o účinné látky tak, aby chránil jemnou oblast pod očima.
992 CZK 4%
Krémový korektor Bobbi Brown vás zbaví tmavých kruhů pod očima. Zaručuje dlouhotrvající efekt a dokáže zamaskovat tmavé kruhy snadno a rychle. Je obohacen o účinné látky tak, aby chránil jemnou oblast pod očima.
992 CZK 4%
Krémový korektor Bobbi Brown vás zbaví tmavých kruhů pod očima. Zaručuje dlouhotrvající efekt a dokáže zamaskovat tmavé kruhy snadno a rychle. Je obohacen o účinné látky tak, aby chránil jemnou oblast pod očima.