DIOR Capture Totale Super Potent Cleanser čisticí pěna 110 g
Domovská stránka >
Zdraví a krása > Osobní péče > Kosmetika > Péče o pleť > Čisticí pleťové přípravky
>
DIOR Capture Totale Super Potent Cleanser čisticí pěna 110 g
DIOR Capture Totale Super Potent Cleanser, 110 g, Čištění pleti pro ženy
1376 CZK
Notino
Koupit za 1376 CZK
Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
7.11.2024 | 1376 |
6.11.2024 | 1373 |
1.11.2024 | 1378 |
30.10.2024 | 1376 |
27.10.2024 | 1371 |
25.10.2024 | 1370 |
24.10.2024 | 1371 |
23.10.2024 | 1372 |
22.10.2024 | 1370 |
15.10.2024 | 1399 |
14.10.2024 | 1373 |
13.10.2024 | 1375 |
12.10.2024 | 1377 |
10.10.2024 | 1374 |
9.10.2024 | 1377 |
4.10.2024 | 1375 |
3.10.2024 | 1372 |
2.10.2024 | 1368 |
29.9.2024 | 1366 |
8.8.2024 | 1399 |
7.8.2024 | 1373 |
3.8.2024 | 1399 |
2.8.2024 | 1381 |
29.7.2024 | 1378 |
28.7.2024 | 1379 |
27.7.2024 | 1381 |
26.7.2024 | 1378 |
25.7.2024 | 1371 |
23.7.2024 | 1372 |
19.4.2024 | 1399 |
22.3.2024 | 1359 |
16.3.2024 | 1399 |
14.3.2024 | 1365 |
8.3.2024 | 1359 |
7.3.2024 | 1399 |
24.2.2024 | 1359 |
22.2.2024 | 1356 |
20.2.2024 | 1353 |
19.2.2024 | 1350 |
18.2.2024 | 1347 |
16.2.2024 | 1344 |
15.2.2024 | 1341 |
18.1.2024 | 1359 |
3.12.2023 | 1399 |
22.11.2023 | 1340 |
15.11.2023 | 1345 |
8.11.2023 | 1370 |
4.11.2023 | 1369 |
1.11.2023 | 1345 |
24.10.2023 | 1360 |
17.10.2023 | 1340 |
10.10.2023 | 1330 |
6.10.2023 | 1335 |
21.9.2023 | 1399 |
12.9.2023 | 1335 |
6.9.2023 | 1330 |
4.7.2023 | 1350 |
28.6.2023 | 1223 |
4.6.2023 | 1287 |
3.6.2023 | 1355 |
31.5.2023 | 1350 |
18.5.2023 | 1334 |
10.5.2023 | 1375 |
2.5.2023 | 1380 |
19.4.2023 | 1244 |
12.4.2023 | 1315 |
4.4.2023 | 1380 |
29.3.2023 | 1330 |
22.3.2023 | 1305 |
15.3.2023 | 1335 |
8.3.2023 | 1330 |
22.2.2023 | 1335 |
15.2.2023 | 1325 |
8.2.2023 | 1155 |
1.2.2023 | 1145 |
18.1.2023 | 1165 |
12.1.2023 | 1188 |
11.1.2023 | 1165 |
17.12.2022 | 1175 |
10.12.2022 | 1141 |
1.12.2022 | 1047 |
26.11.2022 | 1126 |
18.11.2022 | 1185 |
17.11.2022 | 1399 |
16.11.2022 | 1154 |
14.11.2022 | 1385 |
13.11.2022 | 1350 |
11.11.2022 | 1385 |
21.10.2022 | 1399 |
17.10.2022 | 1319 |
5.10.2022 | 1399 |
24.9.2022 | 1473 |
22.9.2022 | 1319 |
20.9.2022 | 1473 |
16.9.2022 | 1402 |
14.9.2022 | 1473 |
5.9.2022 | 1195 |
31.8.2022 | 1374 |
29.8.2022 | 1337 |
28.8.2022 | 1397 |
24.8.2022 | 1337 |
23.8.2022 | 1251 |
20.8.2022 | 1517 |
18.8.2022 | 1345 |
17.8.2022 | 1319 |
3.8.2022 | 1473 |
19.7.2022 | 1185 |
9.7.2022 | 1473 |
3.7.2022 | 1620 |
30.6.2022 | 1473 |
29.6.2022 | 1303 |
27.6.2022 | 1473 |
12.6.2022 | 1349 |
28.5.2022 | 1475 |
15.5.2022 | 1623 |
10.5.2022 | 1549 |
9.5.2022 | 1385 |
8.5.2022 | 1359 |
26.4.2022 | 1517 |
20.4.2022 | 1502 |
19.4.2022 | 1402 |
18.4.2022 | 1319 |
16.4.2022 | 1402 |
6.4.2022 | 1473 |
1.4.2022 | 1269 |
31.3.2022 | 1274 |
28.3.2022 | 1283 |
27.3.2022 | 1289 |
26.3.2022 | 1279 |
24.3.2022 | 1283 |
20.3.2022 | 1293 |
19.3.2022 | 1289 |
18.3.2022 | 1283 |
17.3.2022 | 1299 |
14.3.2022 | 1309 |
11.3.2022 | 1319 |
9.3.2022 | 1333 |
6.3.2022 | 1339 |
5.3.2022 | 1333 |
23.1.2022 | 1319 |
20.1.2022 | 1364 |
16.1.2022 | 1349 |
15.1.2022 | 1305 |
14.1.2022 | 1301 |
13.1.2022 | 1299 |
12.1.2022 | 1294 |
9.1.2022 | 1274 |
8.1.2022 | 1279 |
7.1.2022 | 1283 |
6.1.2022 | 1315 |
30.12.2021 | 1299 |
29.12.2021 | 1309 |
26.12.2021 | 1305 |
25.12.2021 | 1309 |
22.12.2021 | 1314 |
20.12.2021 | 1354 |
17.12.2021 | 1359 |
16.12.2021 | 1319 |
15.12.2021 | 1323 |
12.12.2021 | 1319 |
11.12.2021 | 1323 |
9.12.2021 | 1329 |
5.12.2021 | 1323 |
3.12.2021 | 1403 |
2.12.2021 | 1409 |
1.12.2021 | 1419 |
28.11.2021 | 1353 |
24.11.2021 | 1339 |
10.11.2021 | 1339 |
25.10.2021 | 1363 |
Podobné produkty
1625 CZK
Super účinný čisticí přípravek Capture Totale je čisticí pěna značky Dior, která z pleti odstraňuje nečistoty a pročišťuje ji. Vaše pleť bude zbavená nečistot, zbytků make-upu, prachu a jemných částeček.- Pleť bude zbavená veškerých nečistot: nadměrného kožního mazu, make-upu a zbytků ochranných přípravků proti slunci. Čisticí pěna Capture Totale odstraňuje 85 %* produktů s ochranným filtrem SPF. - Znečišťující částečky jsou odstraněny, včetně těch nejjemnějších. - Pleť vydrží hydratovaná po dobu 6 hodin**, čímž je zabráněno pocitům napětí. * Instrumentální test provedený u 16 dobrovolníků s opalovacím pleťovým krémem Dior Bronze Face Creme SPF 50. ** Instrumentální test provedený u 11 žen.Po 4 týdnech používání samotného přípravku Super Potent Cleanser ženy shledaly svou pleť krásnější: - Zářivost pleti: +36 %* - Vitalita pleti: +34 %* - Zjemněná textura: +34 %* Po 28 dnech používání čisticí pěny Super Potent Cleanser a vysoce účinného pleťového séra Super Potent Serum byla kvalita pleti oživená: - Pevnost pleti: +29 %** - Vitalita pleti: +48 %** - Hebkost pleti: +52 %** - Zářivost pleti: +57 %** - Jednotný tón pleti: +41 %** - Hydratovaný vzhled pleti: +56 %** * Sebehodnocení u 33 žen, z nichž 30 % mělo citlivou pleť. ** Klinické hodnocení provedené dermatologem na polovině tváře u 29 žen.
1359 CZK
Čisticí pleťová pěna na obličej obsahuje 83 % ingrediencí přírodního původu. Působí na odstranění nečistot, make-upu a dokonce i jemných částeček. Zanechá pleť hydratovanou po dobu až 6 hodin.
1359 CZK
Čisticí pleťová pěna na obličej obsahuje 83 % ingrediencí přírodního původu. Působí na odstranění nečistot, make-upu a dokonce i jemných částeček. Zanechá pleť hydratovanou po dobu až 6 hodin.
1359 CZK
Čisticí pleťová pěna na obličej obsahuje 83 % ingrediencí přírodního původu. Působí na odstranění nečistot, make-upu a dokonce i jemných částeček. Zanechá pleť hydratovanou po dobu až 6 hodin.